|  |  | 
|---|---|
| Свободные аминокислоты | 7,0% | 
| Биостимулирующие икорнеобразующие факторы | 1,52% | 
| Полисахариды | 3,0% | 
| Всего органического вещества | 25,0% | 
| Всего Азота (N) | 4,0% | 
| Всего Фосфора (Р205) | 4,0% | 
| Всего Калия (К20) | 3,0% | 
| Железо (Fe) | 0,4% | 
| Марганец (Мп) | 0,1% | 
| Бор (В) | 0,1% | 
| Цинк (Zn) | 0,085% | 
| Медь (Си) | 0,02% | 
| Молибден (Мо) | 0,01% | 
Норма расхода и применение в личном хозяйстве
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения | 
| Овощные, плодово-ягодные, цветочно- декоративные культуры, газонные травы | 2-3 мл/л воды Расход раствора: некорневая подкормка – 3-10 л/100 м2; корневая подкормка – 1-5 л/м2 | Подкормка – в начальный период вегетации 1-3 раза с интервалом 10-15 дней | 
| Цветочно-декоративные культуры (горшечные) | 2-3 мл/л воды Расход раствора 200-500 мл/растение | Подкормка 3 раза: после посадки и далее с интервалом 10-15 дней | 
Норма расхода и применение в сельском хозяйстве
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения | 
| Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры | 0,3-1,0 л/т Расход рабочего раствора 10-20 л/т | Предпосевная обработка семян из расчета | 
| Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры | 2-4 л/га Расход раствора 100-400 л/га | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона | 
| Перец, баклажан | 2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка- в зависимости от нормы полива | Подкормка после укоренения рассады, в период окончания цветения первых цветов, в период сформировавшихся первых 2-3 плодов и через 14 дней | 
| Томат | 2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка- в зависимости от нормы полива | Подкормка после укоренения рассады, в период формирования плодов 1 и 2 кистей и через 10-14 дней | 
| Огурец | 2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка- в зависимости от нормы полива | Подкормка в фазе 2-3 листьев, в фазе бутонизации, в период развития первых плодов | 
| Капуста | 2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка- в зависимости от нормы полива | Подкормка после укоренения рассады, в начале формирования кочана и через 14 дней | 
| Корнеплоды столовые | 2-4 л/га Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 400-600 л/га; корневая подкормка- в зависимости от нормы полива | Подкормка через 2-3 недели после всходов и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 
| Лук, чеснок | 2-4 л/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га | Некорневая подкормка в фазе 2-3 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 14 дней | 
| Виноград (новые посадки) | 5-10 л/га Расход раствора: некорневая подкормка – 300- 1000 л/га; корневая подкормка – в зависимости от нормы полива | Подкормка в период распускания листьев, и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 
| Земляника | 2-4 л/га Расход раствора 200-400 л/га | Некорневая подкормка через 2-3 дня после высадки и через 10 дней после первой подкормки | 
| Плодово-ягодные и декоративные культуры | 3-7 л/га Расход раствора: некорневая подкормка – 300- 1500 л/га; корневая подкормка – в зависимости от нормы полива | Подкормка в период распускания листьев и далее 2-3 раза с интервалом в 10-15 дней | 
| Плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры (зеленые черенки) | 3-7 л/га Расход раствора: некорневая подкормка – 150-300 л/га; корневая подкормка – в зависимости от нормы полива | Подкормка после высадки и далее 4-5 раз с интервалом 7-10 дней | 
| Газонные травы | 5-10 л/га Расход раствора – 500-1000 л/га | Некорневая подкормка в фазе появления всходов и далее 3-4 раза с интервалом в 10-15 дней | 
| Цветочно-декоративные культуры (роза, хризантема и др.) | 5-10 л/га Расход раствора: некорневая подкормка – 300- 1000 л/га; корневая подкормка-в зависимости от нормы полива | Подкормка через 3 дня после высадки и через 10-15 дней после первой подкормки | 
| Цветочно-декоративные культуры (горшечные) | 10-100 мл/л воды Расход раствора – до увлажнения земляного кома | Подкормка 3 раза: после посадки, далее с интервалом 10-15 дней | 
 
              
              
                           
        